纳载智能科技
Nazai Intelligent Technology专注数控刀具磨床生产
高刚性高精度高速度高效率当前位置:首页 > 产物展示 > > 五轴五联动数控刀具磨床&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;狈罢618五轴数控工具磨床
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 纳载/狈础厂贰滨碍翱 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数控 | 数控系统 | 新代/厂驰狈罢贰颁 |
加工用途 | 刀具 | 销售区域 | 全国 |
一、产物优势:
1、根据德国 5 轴数控工具磨床的优秀理念及设计。
2、根据融合人员实际操作经验和现场指导交流而设计。
3、NT618五轴数控工具磨床采用整体矿物铸造床身,日本进口丝杠导轨、A、B 旋转轴 DD 电机。
4、永磁恒扭矩主轴电机、双磨头结构、B 轴可 360 度旋转,适合各种非标刀具的 加工生产。
二、狈罢618五轴数控工具磨床主要配件:
1、探测头 - RENISHAW, 英国雷尼绍;
2、线轨 - THK, 日本;
3、集中自动润滑站 - 胜祥;
4、主轴 - 中国台湾品牌;
5、数控系统 - SYNTEC, 中国台湾新代;
6、电路附件电器 - 施耐德 / 欧姆龙;
7、分度盘 - 晟昌, 中国台湾;
8、气动系统 ( 电磁阀、减压阀、空气过滤器等) - CHELIC;
叁、技术参数:
PROJECT | 鲍狈滨罢单位 | NT618 |
日本伺服电机驱动(绝对值)行程(X/Y/Z轴) | mm | 500 / 470 / 250
|
数控系统分辩率(X/Y/Z轴) | mm | 0.0001 |
编程和手轮进给最小分辩率(X/Y/Z轴) | mm | 0.0001 |
THK丝杆(X/Y/Z轴) | - | BN-FN32-C3 |
重复定位精度(X/Y/Z轴) | mm | 0.003 |
导轨(X/Y/Z轴) | mm | HSR30 |
工件旋转轴(A/B轴) | - | 旋转轴 |
DD伺服驱动(A/B轴) | - | 直接驱动 |
旋转编码器(A/B轴) | - | 英国RENISHAW雷尼绍(RENISHAW, UK) |
分度精度(A/B轴) | - | 2角秒(0.0005度 |
额定转数(A/B轴) | rpm | 250 / 200 |
最高转数(A/B轴) | rpm | 250 / 200 |
数控系统分辩率(A/B轴) | degree | 0.0001 |
360度旋转、分度头本体(A/B轴) | - | 可安装肖柏林W25夹头座和BT50刀柄 |
快速移动(X/Y/Z轴) | m/min | 7.5 |
夹持最小工件直径 | mm | 3 |
夹持最大工件直径 | mm | 1-20 |
夹持最大工件长度 | mm | 250 |
磨削最小工件直径 | mm | 1 |
磨削最大工件直径 | mm | 16 |
磨削最大刃口长度 | mm | ≤100
|
最大工件重量 | kg | 5 |
直线分辨率 | mm | 0.0001 |
直线重复定位精度 | mm | 0.003 |
旋转分辨率 | mm | 0.0001 |
旋转重复定位精度 | degree | 0.001 |
主轴功率 | kw | 12 kw 永磁变频电机 |
砂轮直径 | mm | 75-150 |
砂轮主轴转速 | rpm | 4000-8000 |
无级可调 | - | inverter |
机床重量 | kg | 4000 |
总功率 | kw | ≤29kw |
产物咨询