纳载智能科技
Nazai Intelligent Technology专注数控刀具磨床生产
高刚性高精度高速度高效率详细介绍
品牌 | 纳载/狈础厂贰滨碍翱 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数控 | 数控系统 | 新代/厂驰狈罢贰颁 |
界面语言 | 中文 | 加工用途 | 刀具 |
销售区域 | 全国 | 重量 | 5000kg |
PROJECT | UNIT | NZ-03D |
X 轴 | - | 数控四轴四联动 |
Y 轴 | - | 进口伺服电机 |
手动 C 轴 | mm | 240/ 300 / 190 |
快速移动 X.Y | mm | 0.0001 |
夹持最小工件直径 | mm | 3 |
夹持最大工件直径 | - | 20 |
夹持最大工件长度 | - | 150 |
磨削最小工件直径 | mm | 1 |
磨削最大工件直径 | - | 20 |
最大工件重量 | kg | 5 |
直线分辨率 | mm | 0.005 |
直线重复定位精度 | mm | 0.004 |
砂轮主轴功率 | kw | 标配 15KW 额定 3000-8000 转 |
砂轮直径 | Kg | 75mm(min)~150mm(max.) |
机床重量 | kw | 约 3000 |
总功率 | kw | ≤17.5kw |
产物咨询